Populære domener
Domenepriser
Her ser du prisene på alle domenetypene vi tilbyr, blant annet .no og .com. Prisene gjelder per år og er oppgitt eks. mva. Mva på 25 % kommer i tillegg. Kolonnen Fornyelse viser hva domenet koster de neste årene. Finner du ikke endelsen du leter etter? Vi kan skaffe mange flere enn dem som står her, blant annet .se og .dk. Send oss en sak, så finner vi pris og vilkår for deg.
| Domene | Kategori | Registrering | Flytting | Fornyelse |
|---|---|---|---|---|
| .no | Andre Other | kr 140,00 per år | Gratis | kr 140,00 per år |
| .com | Populære Popular | kr 200,00 per år | kr 200,00 per år | kr 200,00 per år |
| .net | Populære Popular | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år |
| .org | Populære Popular | kr 220,00 per år | kr 220,00 per år | kr 220,00 per år |
| .eu | Populære Popular | kr 140,00 per år | kr 140,00 per år | kr 140,00 per år |
| .priv.no | Andre Other | kr 120,00 per år | Gratis | kr 120,00 per år |
| .as | Andre Other | kr 2.250,00 per år | kr 2.250,00 per år | kr 2.250,00 per år |
| .ai | Andre Other | kr 2.880,00 for 2 år | kr 2.880,00 for 2 år | kr 2.880,00 for 2 år |
| .io | Populære Popular | kr 776,00 per år | kr 776,00 per år | kr 776,00 per år |
| .shop | Netthandel Shopping | kr 520,00 per år | kr 520,00 per år | kr 520,00 per år |
| .app | Teknologi Technology Services | kr 300,00 per år | kr 300,00 per år | kr 300,00 per år |
| .dev | Andre Other | kr 224,00 per år | kr 224,00 per år | kr 224,00 per år |
| .tech | Teknologi Technology | kr 855,00 per år | kr 855,00 per år | kr 855,00 per år |
| .cloud | Teknologi Technology | kr 352,00 per år | kr 352,00 per år | kr 352,00 per år |
| .store | Netthandel Shopping | kr 672,00 per år | kr 672,00 per år | kr 672,00 per år |
| .online | Populære Popular Technology | kr 432,00 per år | kr 432,00 per år | kr 432,00 per år |
| .site | Populære Popular Technology | kr 555,00 per år | kr 555,00 per år | kr 555,00 per år |
| .blog | Populære Popular Technology | kr 480,00 per år | kr 480,00 per år | kr 480,00 per år |
| .info | Populære Popular | kr 300,00 per år | kr 300,00 per år | kr 300,00 per år |
| .biz | Populære Popular | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år |
| .me | Populære Popular | kr 315,00 per år | kr 315,00 per år | kr 315,00 per år |
| .co | Andre Other | kr 465,00 per år | kr 465,00 per år | kr 465,00 per år |
| .nu | Andre Other | kr 440,00 per år | kr 450,00 per år | kr 440,00 per år |
| .idrett.no | Andre Other | kr 120,00 per år | Gratis | kr 120,00 per år |
| .cafe | Mat og drikke Food and Drink | kr 585,00 per år | kr 585,00 per år | kr 585,00 per år |
| .cc | Andre Other | kr 270,00 per år | kr 270,00 per år | kr 270,00 per år |
| .co.uk | Populære Popular | kr 263,00 for 2 år | kr 263,00 for 2 år | kr 263,00 for 2 år |
| .cool | Morsomme Novelty | kr 540,00 per år | kr 540,00 per år | kr 540,00 per år |
| .design | Tjenester Services | kr 690,00 per år | kr 690,00 per år | kr 690,00 per år |
| .digital | Teknologi Technology | kr 570,00 per år | kr 570,00 per år | kr 570,00 per år |
| .es | Andre Other | kr 285,00 per år | kr 285,00 per år | kr 285,00 per år |
| .name | Andre Other | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år |
| .rentals | Tjenester Services | kr 790,00 per år | kr 790,00 per år | kr 790,00 per år |
| .singles | Netthandel Shopping | kr 540,00 per år | kr 540,00 per år | kr 540,00 per år |
| .studio | Bedrift Business Real Estate | kr 525,00 per år | kr 525,00 per år | kr 525,00 per år |
| .technology | Teknologi Technology | kr 465,00 per år | kr 465,00 per år | kr 465,00 per år |
| .tips | Tjenester Services | kr 480,00 per år | kr 480,00 per år | kr 480,00 per år |
| .xyz | Populære Popular Novelty | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år | kr 240,00 per år |
Laster...
Domenefunksjoner

DNS-administrasjon
Full kontroll over domenets DNS uten begrensninger. DNS-administrasjon inkluderer navneservere, A-poster, MX, CNAME, URL-videresendinger og e-postvideresending.

Kontrollpanel
Administrer alle aspekter av domenet ditt enkelt fra kontrollpanelet hos Netbox. Administrer DNS, navneservere, e-post, videresending, låsing, EPP-kode og WHOIS.

E-postvideresending
E-postvideresending er inkludert helt gratis med alle domener. Dette lar deg videresende et ubegrenset antall @dittfirma.no e-postadresser uten behov for webhotell eller e-posttjeneste.